Radnim danima: 8-20h Subotom: 8-14h Refraktivna hirurgija Radnim danima: 8-16h |
011 2455 759 011 2437 503 011 2462 571 011 3985 150 |
|
|||||
Zamena intraokularnog sočiva | 129 340 RSD | ||||
Katarakta i prednja vitrektomija | 188 131 RSD | ||||
Kombinovana operacija - katarakta i keratoplastika | 458 570 RSD | ||||
Evakuacija silikonskog ulja i operacija katarakte | 176 373 RSD | ||||
Kombinovana operacija katarakte i Ex-pressa | 211 648 RSD | ||||
Kombinovana operacija - katarakta i glaukom, trabekulektomija | 211 648 RSD | ||||
Prednja vitrektomija sa fiksacijom intraokularnog sočiva | 141 099 RSD | ||||
|
|||||
|
|||||
Ugradnja mikroincizionih i/ili toričnih intraokularnih sočiva | 35 275 RSD | ||||
Ugradnja multifokalnih intraokularnih sočiva | 76 428 RSD | ||||
Sekundarna implantacija intraokularnih sočiva | 105 824 RSD | ||||
Ugradnja faknih intraokularnih sočiva | 152 857 RSD | ||||
Lensektomija sa implantacijom intraokularnog sočiva | 211 648 RSD |
|
|||||
|
|||||
PRK - Fotorefraktivna keratektomija | 52 912 RSD | ||||
Keratektomija | 88 187 RSD | ||||
Kornealna topografija | 2 500 RSD |
Ugradnja intrakornealnih implanta (prstenovi, INTACS) FEMTO laserom | 188 131 RSD |
Keratolimbalni graft | 293 955 RSD |
Keratoplastika - PKP | 399 779 RSD |
Ugradnja intrakornealnih implanta (prstenovi, INTACS) | 152 857 RSD |
Crosslinking (CXL/Ultra B2) | 70 549 RSD |
Kombinovana operacija - katarakta i keratoplastika | 458 570 RSD |
Hirurška obrada rane rožnjače i beonjače | 94 066 RSD |
Transplantacija rožnjače - Keratoplastika - DSEK, DMEK, DALK | 470 328 RSD |
Abrazija rožnjače sa EDTA | 23 516 RSD |
Presađivanje amnionske membrane | 141 099 RSD |
Transplantacija rožnjače - Keratoplastika - DSEK, DMEK, DALK - Femto laserom | 493 845 RSD |
Kombinovana operacija - katarakta i glaukom, trabekulektomija | 211 648 RSD | ||||
Merenje očnog pritiska - tonometrija | 900 RSD | ||||
Merenje debljine rožnjače - Pahimetrija | 1 500 RSD | ||||
Pregled prednjeg segmenta oka | 3 000 RSD | ||||
|
|||||
Pregled očnog dna (fundus) | 3 000 RSD | ||||
Nd: YAG-laser iridotomija | 17 637 RSD | ||||
Operacija glaukoma | 141 099 RSD | ||||
Ugradnja drenažnog implanta - šanta XEN | 199 890 RSD | ||||
Ugradnja drenažnog implanta - Ahmedove valvule | 329 230 RSD | ||||
Laser endociklofotokoagulacija - ECP | 70 549 RSD | ||||
|
Prednja vitrektomija | 105 824 RSD |
Prednja vitrektomija sa fiksacijom intraokularnog sočiva | 141 099 RSD |
Vađenje plombe sa plastikom konjuktive | 47 033 RSD |
Evakuacija silikonskog ulja i operacija katarakte | 176 373 RSD |
Evakuacija silikonskog ulja | 105 824 RSD |
Zamena silikonskog ulja | 141 099 RSD |
Vitrektomija | 329 230 RSD |
Pneumoretinopeksija | 105 824 RSD |
Operacija ablacije mrežnjače - plomba | 223 406 RSD |
Strabološki Pregled | 5 900 RSD |
Pregled prednjeg segmenta oka | 3 000 RSD |
Operacija strabizma | 129 340 RSD |
|
|||||
PRK - Fotorefraktivna keratektomija | 52 912 RSD | ||||
Nd: YAG-laser iridotomija | 17 637 RSD | ||||
Nd: YAG-laser kapsulotomija | 17 637 RSD | ||||
Selektivna laser trabekuloplastika (SLT) | 17 637 RSD | ||||
Transplantacija rožnjače - Keratoplastika - DSEK, DMEK, DALK - Femto laserom | 493 845 RSD | ||||
Panretinalna fotokoagulacija - laser | 39 978 RSD | ||||
Laser endociklofotokoagulacija - ECP | 70 549 RSD | ||||
Laserska fotokoagulacija retine | 17 637 RSD | ||||
Hirurgija astigmatizma - Femto laser | 70 549 RSD |
Operacija pterigijuma sa transplantacijom vežnjače | 47 033 RSD | ||||
Pupiloplastika | 70 549 RSD | ||||
Aplikacija TPA u vitreus | 35 275 RSD | ||||
Aplikacija Triamcinolon-a ili antibiotika intravitrealno | 23 516 RSD | ||||
|
|||||
Hirurška obrada povrede prednjeg segmenta oka | 176 373 RSD | ||||
Ugradnja faknih intraokularnih sočiva | 152 857 RSD | ||||
Vađenje plombe sa plastikom konjuktive | 47 033 RSD | ||||
Discizija, intraokularna ili episkleralne membrane | 35 275 RSD | ||||
Presađivanje amnionske membrane | 141 099 RSD |
Operacija ptoze (spuštenog gornjeg kapka) | 141 099 RSD | ||||
Ugradnja silikonskog stenta (deca) | 129 340 RSD | ||||
DCR (dakriocistorinostomija) sa ugradnjom silikonskog stenta | 164 615 RSD | ||||
Operacija suženih suznih tačkica (punktoplastika) | 35 275 RSD | ||||
Korekcija položaja donjeg kapka kod suzenja oka | 76 428 RSD | ||||
Kanalikulotomija (kod infekcije suznih kanalića) | 47 033 RSD | ||||
Blefaroplastika (uklanjanje viška kože/masnog tkiva) gornjih kapaka | 129 340 RSD | ||||
Operacija ptoze : frontalna suspenzija silikonskom vrbcom | 152 857 RSD | ||||
Operacija ptoze frontalna suspenzija autogenom fascijom latom | 176 373 RSD | ||||
Korekcija položaja donjeg kapka kod paralize facijalnog nerva | 152 857 RSD | ||||
Operacija manjih tumora kapka bez rekonstrukcije sa PH | 29 396 RSD | ||||
Operacija tumora kapka sa manjom rekonstrukcijom sa PH | 70 549 RSD | ||||
Operacija tumora kapka sa većom rekonstrukcijom sa PH | 146 978 RSD | ||||
Evisceracija oka sa ugradnjom orbitalnog implanta po meri | 164 615 RSD | ||||
Enukleacija oka sa ugradnjom orbitalnog implanta po meri | 152 857 RSD | ||||
Sekundarna ugradnja orbitalnog implanta po meri | 176 373 RSD | ||||
Zamena starog orbitalnog implanta | 176 373 RSD | ||||
Rekonstrukcija skraćenog donjeg konjuktivalnog forniksa transplatacijom oralne sluznice | 188 131 RSD | ||||
Kompletna rekonstrukcija ležišta za očnu protezu transplatacijom oralne sluznice | 293 955 RSD | ||||
Transplatacija dermoadipoznog grafta | 176 373 RSD | ||||
|
|||||
|
|||||
Propiranje/sondiranje nazolakrimalnog kanala+nazalna endoskopija (deca) | 47 033 RSD | ||||
Operacija kompleksnih tumora kapaka/periokularne regije. | 205 769 RSD | ||||
Operacija manjeg tumora konjuktive | 52 912 RSD | ||||
|
|
Hvala Vam što ste sa nama. Unapredili smo našu komunikaciju i znatno olakšali način na koji možete da zakažete željeni pregled. Pratite naše sajtove u narednom periodu i bićete u prilici da na mnogo kvalitetniji način budete usluženi
Molimo Vas da popunite tražena polja